
| Fase 1 | |||||||||
| Fecha 1 | |||||||||
| Martes 17 de noviembre | |||||||||
| Iwoka Reggae | |||||||||
| Viejos de piel | |||||||||
| Carpe Diem | |||||||||
| Anthelios | |||||||||
| Beochotres | |||||||||
| Fecha 2 | Fase Semi Finales | ||||||||
| Martes 24 de noviembre | |||||||||
| Fecha 5 | |||||||||
| Ojo x ojo | martes 8 de diciembre | ||||||||
| Hts | |||||||||
| Héroes Perdedores | Anthelios | ||||||||
| Púdrete | Ojo x ojo | Final | |||||||
| Cero | Púdrete | ||||||||
| Rio | Fecha 7 | ||||||||
| Desalineados / Stacy malibu | Miércoles 16 de Diciembre | ||||||||
| Fecha 3 | Pupa | ||||||||
| miércoles 25 de noviembre | Anthelios | ||||||||
| Fecha 6 | Rio | ||||||||
| Rio | miércoles 9 de diciembre | Pupa | |||||||
| Tercer Aire | Iwoka Reggae | ||||||||
| Batemusas | Iwoka Reggae | 3 cilindros | |||||||
| Lepra Punk | Hts | Hts | |||||||
| Neutro | Viejos de piel | ||||||||
| Batemusas | A esta instancia llegaran | ||||||||
| Tercer Aire | 6 bandas . | ||||||||
| Fecha 4 | 3 cilindros | Solo una será la ganadora | |||||||
| miércoles 2 de diciembre | |||||||||
| Pasan a la Final: | |||||||||
| Pupa | los 2 primeros + los 2 segundos | ||||||||
| 3 Cilindros | + los 2 terceros | ||||||||
| Desalineados | |||||||||
| Stacy Malibu | |||||||||
| Estado Irreversible | |||||||||
| Contacto Viena | |||||||||
| Pasan a la semi final: | |||||||||
| los 4 primeros + los 4 segundos | |||||||||
| + los 4 terceros | |||||||||
Nota: La banda Stacy malibu abandono voluntariamente su participación en el concurso Jason por problemas de agenda, El lugar de stacy será reemplazado por la banda Desalineados (4 lugar / fecha 4)
Inicio - Bases - Planilla de inscripción - Resultados - Premio - Calendario - Quienes somos